Bilans climatologiques
Bilans climatologiques de 2025
Bilan provisoire à la station d'Uccle, observations du 01/05/2025 au 30/05/2025
Unité | Valeur | Normale | Record + | Année | Record - | Année | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température moyenne | °C | 14.5 | 13.9 | 16.4 | 2008 | 10.4 | 1991 | |
Température maximale moyenne | °C | 19.4 | 18.4 | 21.8 | 2018 | 14.6 | 1996 | |
Température minimale moyenne | °C | 9.3 | 9.2 | 11.4 | 2008 | 6 | 1991 | |
Total des précipitations | mm | 26.6 | 59.7 | - | 132.5 | 2013 | 5.4 | 2020 |
Nombre de jours de précipitations | d | 7 | 14.7 | -- | 23 | 2024 | 6 | 2020 |
Nombre de jours d'orage en Belgique | d | 7 | 12.3 | 20 | 2006 | 4 | 1991 | |
Vitesse moyenne du vent | m/s | 3.5 | 3.3 | 3.9 | 2006 | 2.7 | 2024 | |
Direction du vent dominante | NNO | |||||||
Durée d'insolation | hh:mm | 232:10 | 198:18 | 301:14 | 2020 | 97:11 | 1996 | |
Rayonnement solaire global | kWh/m² | 162.1 | 149.6 | 192 | 2020 | 106.2 | 1996 | |
Humidité relative | % | 66 | 70 | - | 83 | 2024 | 57 | 2020 |
Tension de vapeur | hPa | 10.7 | 11 | 13.9 | 2024 | 9 | 1991 | |
Pression atmosphérique | hPa | 1017.4 | 1015.9 | 1021.8 | 1991 | 1011.5 | 2007 |
Valeurs provisoires calculées à partir des observations disponibles depuis le début du mois.
Normales définies par rapport à la période 1991–2020.
Valeurs records de 1991 à 2024.
Classement établi par rapport à la période 1991-2025 selon la définition suivante:
+++ | --- | Valeur la plus élevée/faible depuis 1991 |
++ | -- | Valeur parmi les 3 plus élevées/faibles depuis 1991 |
+ | - | Valeur parmi les 5 plus élevées/faibles depuis 1991 |