Wetter

Gezeiten

Zeebrugge

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Mittwoch 8. Juli02:05 (0.31 m)08:06 (4.33 m)14:23 (0.70 m)20:30 (4.25 m)
Donnerstag 9. Juli03:04 (0.37 m)09:10 (4.23 m)15:28 (0.76 m)21:35 (4.18 m)
Freitag 10. Juli04:07 (0.45 m)10:15 (4.12 m)16:37 (0.80 m)22:41 (4.13 m)
Samstag 11. Juli05:13 (0.52 m)11:21 (4.06 m)17:49 (0.75 m)23:47 (4.16 m)
Sonntag 12. Juli06:21 (0.54 m)12:26 (4.09 m)18:58 (0.59 m)
Montag 13. Juli00:51 (4.30 m)07:24 (0.48 m)13:24 (4.21 m)19:56 (0.37 m)
Dienstag 14. Juli01:46 (4.49 m)08:17 (0.40 m)14:12 (4.37 m)20:44 (0.16 m)

Oostende

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Mittwoch 8. Juli01:57 (0.31 m)07:47 (4.33 m)14:15 (0.70 m)20:11 (4.25 m)
Donnerstag 9. Juli02:56 (0.37 m)08:51 (4.23 m)15:20 (0.76 m)21:16 (4.18 m)
Freitag 10. Juli03:59 (0.45 m)09:56 (4.12 m)16:29 (0.80 m)22:22 (4.13 m)
Samstag 11. Juli05:05 (0.52 m)11:02 (4.06 m)17:41 (0.75 m)23:28 (4.16 m)
Sonntag 12. Juli06:13 (0.54 m)12:07 (4.09 m)18:50 (0.59 m)
Montag 13. Juli00:32 (4.30 m)07:16 (0.48 m)13:05 (4.21 m)19:48 (0.37 m)
Dienstag 14. Juli01:27 (4.49 m)08:09 (0.40 m)13:53 (4.37 m)20:36 (0.16 m)

Antwerpen

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Mittwoch 8. Juli04:32 (-0.05 m)10:21 (4.98 m)16:43 (0.35 m)22:42 (4.85 m)
Donnerstag 9. Juli05:23 (0.01 m)11:26 (4.91 m)17:40 (0.38 m)23:51 (4.80 m)
Freitag 10. Juli06:26 (0.06 m)12:34 (4.91 m)18:50 (0.37 m)
Samstag 11. Juli01:03 (4.87 m)07:36 (0.07 m)13:43 (5.00 m)20:09 (0.26 m)
Sonntag 12. Juli02:12 (5.07 m)08:51 (0.02 m)14:48 (5.16 m)21:26 (0.07 m)
Montag 13. Juli03:13 (5.30 m)10:01 (-0.08 m)15:46 (5.32 m)22:34 (-0.16 m)
Dienstag 14. Juli04:09 (5.51 m)11:00 (-0.14 m)16:39 (5.43 m)23:34 (-0.36 m)

Terneuzen

WasserstandHochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Niedrigwasser
h:m (mTAW)
Hochwasser
h:m (mTAW)
Mittwoch 8. Juli02:39 (-0.05 m)08:56 (4.98 m)14:50 (0.35 m)21:17 (4.85 m)
Donnerstag 9. Juli03:30 (0.01 m)10:01 (4.91 m)15:47 (0.38 m)22:26 (4.80 m)
Freitag 10. Juli04:33 (0.06 m)11:09 (4.91 m)16:57 (0.37 m)23:38 (4.87 m)
Samstag 11. Juli05:43 (0.07 m)12:18 (5.00 m)18:16 (0.26 m)
Sonntag 12. Juli00:47 (5.07 m)06:58 (0.02 m)13:23 (5.16 m)19:33 (0.07 m)
Montag 13. Juli01:48 (5.30 m)08:08 (-0.08 m)14:21 (5.32 m)20:41 (-0.16 m)
Dienstag 14. Juli02:44 (5.51 m)09:07 (-0.14 m)15:14 (5.43 m)21:41 (-0.36 m)

Cookies opgeslagen