Wetter
Gezeiten
Zeebrugge
Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
Sonntag 15. Juni | 04:36 (4.39 m) | 10:53 (0.59 m) | 16:52 (4.22 m) | 23:23 (0.36 m) | |
Montag 16. Juni | 05:18 (4.38 m) | 11:39 (0.66 m) | 17:37 (4.19 m) | ||
Dienstag 17. Juni | 00:15 (0.38 m) | 06:08 (4.33 m) | 12:33 (0.73 m) | 18:30 (4.13 m) | |
Mittwoch 18. Juni | 01:14 (0.37 m) | 07:10 (4.27 m) | 13:35 (0.75 m) | 19:35 (4.10 m) | |
Donnerstag 19. Juni | 02:16 (0.32 m) | 08:20 (4.26 m) | 14:37 (0.73 m) | 20:45 (4.13 m) | |
Freitag 20. Juni | 03:15 (0.27 m) | 09:25 (4.28 m) | 15:38 (0.71 m) | 21:48 (4.19 m) | |
Samstag 21. Juni | 04:15 (0.27 m) | 10:26 (4.27 m) | 16:42 (0.70 m) | 22:48 (4.24 m) |
Oostende
Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
Sonntag 15. Juni | 04:17 (4.39 m) | 10:45 (0.59 m) | 16:33 (4.22 m) | 23:15 (0.36 m) | |
Montag 16. Juni | 04:59 (4.38 m) | 11:31 (0.66 m) | 17:18 (4.19 m) | ||
Dienstag 17. Juni | 00:07 (0.38 m) | 05:49 (4.33 m) | 12:25 (0.73 m) | 18:11 (4.13 m) | |
Mittwoch 18. Juni | 01:06 (0.37 m) | 06:51 (4.27 m) | 13:27 (0.75 m) | 19:16 (4.10 m) | |
Donnerstag 19. Juni | 02:08 (0.32 m) | 08:01 (4.26 m) | 14:29 (0.73 m) | 20:26 (4.13 m) | |
Freitag 20. Juni | 03:07 (0.27 m) | 09:06 (4.28 m) | 15:30 (0.71 m) | 21:29 (4.19 m) | |
Samstag 21. Juni | 04:07 (0.27 m) | 10:07 (4.27 m) | 16:34 (0.70 m) | 22:29 (4.24 m) |
Antwerpen
Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
Sonntag 15. Juni | 01:42 (-0.08 m) | 07:11 (5.26 m) | 13:51 (0.23 m) | 19:32 (5.06 m) | |
Montag 16. Juni | 02:22 (-0.09 m) | 07:52 (5.21 m) | 14:31 (0.29 m) | 20:14 (4.98 m) | |
Dienstag 17. Juni | 03:05 (-0.09 m) | 08:38 (5.14 m) | 15:15 (0.33 m) | 21:02 (4.89 m) | |
Mittwoch 18. Juni | 03:52 (-0.09 m) | 09:33 (5.04 m) | 16:04 (0.37 m) | 21:58 (4.81 m) | |
Donnerstag 19. Juni | 04:44 (-0.08 m) | 10:37 (4.97 m) | 16:58 (0.40 m) | 23:01 (4.76 m) | |
Freitag 20. Juni | 05:43 (-0.07 m) | 11:42 (4.97 m) | 18:00 (0.40 m) | ||
Samstag 21. Juni | 00:08 (4.80 m) | 06:46 (-0.07 m) | 12:48 (5.04 m) | 19:08 (0.33 m) |
Terneuzen
Wasserstand | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) | Niedrigwasser h:m (mTAW) | Hochwasser h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
Sonntag 15. Juni | 05:46 (5.26 m) | 11:58 (0.23 m) | 18:07 (5.06 m) | ||
Montag 16. Juni | 00:29 (-0.09 m) | 06:27 (5.21 m) | 12:38 (0.29 m) | 18:49 (4.98 m) | |
Dienstag 17. Juni | 01:12 (-0.09 m) | 07:13 (5.14 m) | 13:22 (0.33 m) | 19:37 (4.89 m) | |
Mittwoch 18. Juni | 01:59 (-0.09 m) | 08:08 (5.04 m) | 14:11 (0.37 m) | 20:33 (4.81 m) | |
Donnerstag 19. Juni | 02:51 (-0.08 m) | 09:12 (4.97 m) | 15:05 (0.40 m) | 21:36 (4.76 m) | |
Freitag 20. Juni | 03:50 (-0.07 m) | 10:17 (4.97 m) | 16:07 (0.40 m) | 22:43 (4.80 m) | |
Samstag 21. Juni | 04:53 (-0.07 m) | 11:23 (5.04 m) | 17:15 (0.33 m) | 23:49 (4.94 m) |
Datenquelle: Vlaams Gewest und Rijkswaterstaat Nederland