Weer

De getijden

Zeebrugge

Getijdenhoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
zondag 22 november05:22 (0.63 m)11:18 (4.48 m)17:49 (0.26 m)23:47 (4.65 m)
maandag 23 november06:14 (0.44 m)12:04 (4.68 m)18:38 (0.14 m)
dinsdag 24 november00:32 (4.76 m)07:02 (0.28 m)12:49 (4.83 m)19:25 (0.08 m)
woensdag 25 november01:16 (4.80 m)07:47 (0.16 m)13:33 (4.92 m)20:09 (0.08 m)
donderdag 26 november01:59 (4.78 m)08:31 (0.11 m)14:18 (4.94 m)20:53 (0.16 m)
vrijdag 27 november02:43 (4.70 m)09:16 (0.12 m)15:04 (4.88 m)21:37 (0.32 m)
zaterdag 28 november03:27 (4.57 m)10:02 (0.18 m)15:51 (4.75 m)22:24 (0.51 m)

Oostende

Getijdenhoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
zondag 22 november05:14 (0.63 m)10:59 (4.48 m)17:41 (0.26 m)23:28 (4.65 m)
maandag 23 november06:06 (0.44 m)11:45 (4.68 m)18:30 (0.14 m)
dinsdag 24 november00:13 (4.76 m)06:54 (0.28 m)12:30 (4.83 m)19:17 (0.08 m)
woensdag 25 november00:57 (4.80 m)07:39 (0.16 m)13:14 (4.92 m)20:01 (0.08 m)
donderdag 26 november01:40 (4.78 m)08:23 (0.11 m)13:59 (4.94 m)20:45 (0.16 m)
vrijdag 27 november02:24 (4.70 m)09:08 (0.12 m)14:45 (4.88 m)21:29 (0.32 m)
zaterdag 28 november03:08 (4.57 m)09:54 (0.18 m)15:32 (4.75 m)22:16 (0.51 m)

Antwerpen

Getijdenhoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
zondag 22 november01:28 (5.22 m)07:58 (0.29 m)13:49 (5.22 m)20:31 (-0.07 m)
maandag 23 november02:15 (5.47 m)08:51 (0.12 m)14:34 (5.49 m)21:22 (-0.18 m)
dinsdag 24 november02:59 (5.62 m)09:41 (-0.01 m)15:17 (5.68 m)22:10 (-0.22 m)
woensdag 25 november03:42 (5.67 m)10:30 (-0.09 m)16:01 (5.79 m)22:57 (-0.20 m)
donderdag 26 november04:26 (5.64 m)11:19 (-0.15 m)16:46 (5.83 m)23:42 (-0.14 m)
vrijdag 27 november05:12 (5.55 m)12:07 (-0.19 m)17:32 (5.79 m)
zaterdag 28 november00:26 (-0.05 m)05:59 (5.43 m)12:55 (-0.21 m)18:21 (5.69 m)

Terneuzen

Getijdenhoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
zondag 22 november00:03 (5.22 m)06:05 (0.29 m)12:24 (5.22 m)18:38 (-0.07 m)
maandag 23 november00:50 (5.47 m)06:58 (0.12 m)13:09 (5.49 m)19:29 (-0.18 m)
dinsdag 24 november01:34 (5.62 m)07:48 (-0.01 m)13:52 (5.68 m)20:17 (-0.22 m)
woensdag 25 november02:17 (5.67 m)08:37 (-0.09 m)14:36 (5.79 m)21:04 (-0.20 m)
donderdag 26 november03:01 (5.64 m)09:26 (-0.15 m)15:21 (5.83 m)21:49 (-0.14 m)
vrijdag 27 november03:47 (5.55 m)10:14 (-0.19 m)16:07 (5.79 m)22:33 (-0.05 m)
zaterdag 28 november04:34 (5.43 m)11:02 (-0.21 m)16:56 (5.69 m)23:18 (0.05 m)

Cookies opgeslagen