Weather
The tides
Zeebrugge
| Tides | high tide h:m (mTAW) | low tide h:m (mTAW) | high tide h:m (mTAW) | low tide h:m (mTAW) | high tide h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| sunday, august 23 | 04:42 (1.32 m) | 11:06 (3.39 m) | 17:33 (1.23 m) | 23:45 (3.54 m) | |
| monday, august 24 | 06:04 (1.26 m) | 12:19 (3.61 m) | 18:46 (0.98 m) | ||
| tuesday, august 25 | 00:44 (3.82 m) | 07:07 (1.06 m) | 13:06 (3.89 m) | 19:34 (0.71 m) | |
| wednesday, august 26 | 01:25 (4.11 m) | 07:47 (0.87 m) | 13:41 (4.15 m) | 20:08 (0.49 m) | |
| thursday, august 27 | 01:57 (4.38 m) | 08:13 (0.69 m) | 14:09 (4.38 m) | 20:35 (0.30 m) | |
| friday, august 28 | 02:25 (4.62 m) | 08:38 (0.49 m) | 14:36 (4.60 m) | 21:04 (0.10 m) | |
| saturday, august 29 | 02:54 (4.83 m) | 09:10 (0.31 m) | 15:06 (4.80 m) | 21:37 (-0.07 m) |
Ostend
| Tides | high tide h:m (mTAW) | low tide h:m (mTAW) | high tide h:m (mTAW) | low tide h:m (mTAW) | high tide h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| sunday, august 23 | 04:34 (1.32 m) | 10:47 (3.39 m) | 17:25 (1.23 m) | 23:26 (3.54 m) | |
| monday, august 24 | 05:56 (1.26 m) | 12:00 (3.61 m) | 18:38 (0.98 m) | ||
| tuesday, august 25 | 00:25 (3.82 m) | 06:59 (1.06 m) | 12:47 (3.89 m) | 19:26 (0.71 m) | |
| wednesday, august 26 | 01:06 (4.11 m) | 07:39 (0.87 m) | 13:22 (4.15 m) | 20:00 (0.49 m) | |
| thursday, august 27 | 01:38 (4.38 m) | 08:05 (0.69 m) | 13:50 (4.38 m) | 20:27 (0.30 m) | |
| friday, august 28 | 02:06 (4.62 m) | 08:30 (0.49 m) | 14:17 (4.60 m) | 20:56 (0.10 m) | |
| saturday, august 29 | 02:35 (4.83 m) | 09:02 (0.31 m) | 14:47 (4.80 m) | 21:29 (-0.07 m) |
Antwerp
| Tides | high tide h:m (mTAW) | low tide h:m (mTAW) | high tide h:m (mTAW) | low tide h:m (mTAW) | high tide h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| sunday, august 23 | 00:01 (4.13 m) | 06:43 (0.89 m) | 12:46 (4.05 m) | 19:28 (0.84 m) | |
| monday, august 24 | 01:58 (4.23 m) | 08:08 (0.76 m) | 14:32 (4.39 m) | 20:46 (0.59 m) | |
| tuesday, august 25 | 03:03 (4.65 m) | 09:19 (0.51 m) | 15:26 (4.79 m) | 21:54 (0.28 m) | |
| wednesday, august 26 | 03:51 (5.00 m) | 10:12 (0.31 m) | 16:08 (5.07 m) | 22:44 (0.05 m) | |
| thursday, august 27 | 04:28 (5.24 m) | 10:55 (0.20 m) | 16:43 (5.25 m) | 23:25 (-0.10 m) | |
| friday, august 28 | 05:01 (5.40 m) | 11:33 (0.15 m) | 17:15 (5.38 m) | ||
| saturday, august 29 | 00:02 (-0.21 m) | 05:32 (5.51 m) | 12:09 (0.10 m) | 17:46 (5.47 m) |
Terneuzen
| Tides | high tide h:m (mTAW) | low tide h:m (mTAW) | high tide h:m (mTAW) | low tide h:m (mTAW) | high tide h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| sunday, august 23 | 04:50 (0.89 m) | 11:21 (4.05 m) | 17:35 (0.84 m) | ||
| monday, august 24 | 00:33 (4.23 m) | 06:15 (0.76 m) | 13:07 (4.39 m) | 18:53 (0.59 m) | |
| tuesday, august 25 | 01:38 (4.65 m) | 07:26 (0.51 m) | 14:01 (4.79 m) | 20:01 (0.28 m) | |
| wednesday, august 26 | 02:26 (5.00 m) | 08:19 (0.31 m) | 14:43 (5.07 m) | 20:51 (0.05 m) | |
| thursday, august 27 | 03:03 (5.24 m) | 09:02 (0.20 m) | 15:18 (5.25 m) | 21:32 (-0.10 m) | |
| friday, august 28 | 03:36 (5.40 m) | 09:40 (0.15 m) | 15:50 (5.38 m) | 22:09 (-0.21 m) | |
| saturday, august 29 | 04:07 (5.51 m) | 10:16 (0.10 m) | 16:21 (5.47 m) | 22:47 (-0.30 m) |