Weather

The tides

Zeebrugge

Tideshigh tide
h:m (mTAW)
low tide
h:m (mTAW)
high tide
h:m (mTAW)
low tide
h:m (mTAW)
high tide
h:m (mTAW)
saturday, march 2102:36 (5.00 m)09:16 (-0.37 m)15:00 (5.00 m)21:31 (-0.04 m)
sunday, march 2203:16 (5.00 m)09:57 (-0.28 m)15:41 (4.85 m)22:11 (0.06 m)
monday, march 2303:57 (4.88 m)10:38 (-0.08 m)16:23 (4.61 m)22:52 (0.24 m)
tuesday, march 2404:42 (4.67 m)11:20 (0.22 m)17:09 (4.29 m)23:36 (0.47 m)
wednesday, march 2505:32 (4.36 m)12:09 (0.57 m)18:05 (3.91 m)
thursday, march 2600:32 (0.75 m)06:38 (3.97 m)13:18 (0.91 m)19:27 (3.55 m)
friday, march 2701:56 (0.94 m)08:11 (3.70 m)14:40 (1.09 m)21:00 (3.42 m)

Ostend

Tideshigh tide
h:m (mTAW)
low tide
h:m (mTAW)
high tide
h:m (mTAW)
low tide
h:m (mTAW)
high tide
h:m (mTAW)
saturday, march 2102:17 (5.00 m)09:08 (-0.37 m)14:41 (5.00 m)21:23 (-0.04 m)
sunday, march 2202:57 (5.00 m)09:49 (-0.28 m)15:22 (4.85 m)22:03 (0.06 m)
monday, march 2303:38 (4.88 m)10:30 (-0.08 m)16:04 (4.61 m)22:44 (0.24 m)
tuesday, march 2404:23 (4.67 m)11:12 (0.22 m)16:50 (4.29 m)23:28 (0.47 m)
wednesday, march 2505:13 (4.36 m)12:01 (0.57 m)17:46 (3.91 m)
thursday, march 2600:24 (0.75 m)06:19 (3.97 m)13:10 (0.91 m)19:08 (3.55 m)
friday, march 2701:48 (0.94 m)07:52 (3.70 m)14:32 (1.09 m)20:41 (3.42 m)

Antwerp

Tideshigh tide
h:m (mTAW)
low tide
h:m (mTAW)
high tide
h:m (mTAW)
low tide
h:m (mTAW)
high tide
h:m (mTAW)
saturday, march 2105:11 (5.67 m)12:13 (-0.55 m)17:31 (5.75 m)
sunday, march 2200:23 (-0.24 m)05:49 (5.73 m)12:52 (-0.52 m)18:11 (5.67 m)
monday, march 2301:02 (-0.24 m)06:29 (5.71 m)13:30 (-0.42 m)18:53 (5.51 m)
tuesday, march 2401:40 (-0.20 m)07:12 (5.59 m)14:08 (-0.26 m)19:39 (5.25 m)
wednesday, march 2502:21 (-0.11 m)08:00 (5.33 m)14:49 (-0.03 m)20:34 (4.89 m)
thursday, march 2603:09 (0.06 m)09:02 (4.97 m)15:41 (0.25 m)21:43 (4.53 m)
friday, march 2704:13 (0.26 m)10:25 (4.66 m)16:50 (0.51 m)23:11 (4.31 m)

Terneuzen

Tideshigh tide
h:m (mTAW)
low tide
h:m (mTAW)
high tide
h:m (mTAW)
low tide
h:m (mTAW)
high tide
h:m (mTAW)
saturday, march 2103:46 (5.67 m)10:20 (-0.55 m)16:06 (5.75 m)22:30 (-0.24 m)
sunday, march 2204:24 (5.73 m)10:59 (-0.52 m)16:46 (5.67 m)23:09 (-0.24 m)
monday, march 2305:04 (5.71 m)11:37 (-0.42 m)17:28 (5.51 m)23:47 (-0.20 m)
tuesday, march 2405:47 (5.59 m)12:15 (-0.26 m)18:14 (5.25 m)
wednesday, march 2500:28 (-0.11 m)06:35 (5.33 m)12:56 (-0.03 m)19:09 (4.89 m)
thursday, march 2601:16 (0.06 m)07:37 (4.97 m)13:48 (0.25 m)20:18 (4.53 m)
friday, march 2702:20 (0.26 m)09:00 (4.66 m)14:57 (0.51 m)21:46 (4.31 m)

Cookies saved