Weer
De getijden
Zeebrugge
| Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| zondag 12 april | 04:18 (1.11 m) | 10:26 (3.45 m) | 16:42 (1.22 m) | 22:59 (3.44 m) | |
| maandag 13 april | 05:21 (0.85 m) | 11:31 (3.79 m) | 17:42 (0.96 m) | 23:52 (3.79 m) | |
| dinsdag 14 april | 06:17 (0.54 m) | 12:18 (4.18 m) | 18:35 (0.67 m) | ||
| woensdag 15 april | 00:34 (4.16 m) | 07:04 (0.24 m) | 12:58 (4.51 m) | 19:21 (0.40 m) | |
| donderdag 16 april | 01:13 (4.49 m) | 07:47 (-0.02 m) | 13:37 (4.76 m) | 20:04 (0.18 m) | |
| vrijdag 17 april | 01:51 (4.75 m) | 08:29 (-0.21 m) | 14:16 (4.91 m) | 20:46 (0.02 m) | |
| zaterdag 18 april | 02:32 (4.92 m) | 09:11 (-0.30 m) | 14:57 (4.95 m) | 21:28 (-0.07 m) |
Oostende
| Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| zondag 12 april | 04:10 (1.11 m) | 10:07 (3.45 m) | 16:34 (1.22 m) | 22:40 (3.44 m) | |
| maandag 13 april | 05:13 (0.85 m) | 11:12 (3.79 m) | 17:34 (0.96 m) | 23:33 (3.79 m) | |
| dinsdag 14 april | 06:09 (0.54 m) | 11:59 (4.18 m) | 18:27 (0.67 m) | ||
| woensdag 15 april | 00:15 (4.16 m) | 06:56 (0.24 m) | 12:39 (4.51 m) | 19:13 (0.40 m) | |
| donderdag 16 april | 00:54 (4.49 m) | 07:39 (-0.02 m) | 13:18 (4.76 m) | 19:56 (0.18 m) | |
| vrijdag 17 april | 01:32 (4.75 m) | 08:21 (-0.21 m) | 13:57 (4.91 m) | 20:38 (0.02 m) | |
| zaterdag 18 april | 02:13 (4.92 m) | 09:03 (-0.30 m) | 14:38 (4.95 m) | 21:20 (-0.07 m) |
Antwerpen
| Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| zondag 12 april | 05:53 (0.67 m) | 12:29 (4.21 m) | 19:11 (0.82 m) | ||
| maandag 13 april | 01:09 (4.17 m) | 07:45 (0.40 m) | 13:57 (4.60 m) | 20:23 (0.48 m) | |
| dinsdag 14 april | 02:22 (4.61 m) | 08:54 (0.08 m) | 14:50 (5.05 m) | 21:21 (0.19 m) | |
| woensdag 15 april | 03:10 (5.00 m) | 09:51 (-0.19 m) | 15:32 (5.38 m) | 22:09 (0.01 m) | |
| donderdag 16 april | 03:49 (5.28 m) | 10:38 (-0.36 m) | 16:11 (5.59 m) | 22:53 (-0.11 m) | |
| vrijdag 17 april | 04:28 (5.49 m) | 11:23 (-0.46 m) | 16:49 (5.71 m) | 23:36 (-0.20 m) | |
| zaterdag 18 april | 05:06 (5.65 m) | 12:05 (-0.51 m) | 17:28 (5.76 m) |
Terneuzen
| Getijden | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) | laagwater h:m (mTAW) | hoogwater h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| zondag 12 april | 04:00 (0.67 m) | 11:04 (4.21 m) | 17:18 (0.82 m) | 23:44 (4.17 m) | |
| maandag 13 april | 05:52 (0.40 m) | 12:32 (4.60 m) | 18:30 (0.48 m) | ||
| dinsdag 14 april | 00:57 (4.61 m) | 07:01 (0.08 m) | 13:25 (5.05 m) | 19:28 (0.19 m) | |
| woensdag 15 april | 01:45 (5.00 m) | 07:58 (-0.19 m) | 14:07 (5.38 m) | 20:16 (0.01 m) | |
| donderdag 16 april | 02:24 (5.28 m) | 08:45 (-0.36 m) | 14:46 (5.59 m) | 21:00 (-0.11 m) | |
| vrijdag 17 april | 03:03 (5.49 m) | 09:30 (-0.46 m) | 15:24 (5.71 m) | 21:43 (-0.20 m) | |
| zaterdag 18 april | 03:41 (5.65 m) | 10:12 (-0.51 m) | 16:03 (5.76 m) | 22:26 (-0.27 m) |