Weer

De getijden

Zeebrugge

Getijdenhoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
zaterdag 21 maart02:36 (5.00 m)09:16 (-0.37 m)15:00 (5.00 m)21:31 (-0.04 m)
zondag 22 maart03:16 (5.00 m)09:57 (-0.28 m)15:41 (4.85 m)22:11 (0.06 m)
maandag 23 maart03:57 (4.88 m)10:38 (-0.08 m)16:23 (4.61 m)22:52 (0.24 m)
dinsdag 24 maart04:42 (4.67 m)11:20 (0.22 m)17:09 (4.29 m)23:36 (0.47 m)
woensdag 25 maart05:32 (4.36 m)12:09 (0.57 m)18:05 (3.91 m)
donderdag 26 maart00:32 (0.75 m)06:38 (3.97 m)13:18 (0.91 m)19:27 (3.55 m)
vrijdag 27 maart01:56 (0.94 m)08:11 (3.70 m)14:40 (1.09 m)21:00 (3.42 m)

Oostende

Getijdenhoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
zaterdag 21 maart02:17 (5.00 m)09:08 (-0.37 m)14:41 (5.00 m)21:23 (-0.04 m)
zondag 22 maart02:57 (5.00 m)09:49 (-0.28 m)15:22 (4.85 m)22:03 (0.06 m)
maandag 23 maart03:38 (4.88 m)10:30 (-0.08 m)16:04 (4.61 m)22:44 (0.24 m)
dinsdag 24 maart04:23 (4.67 m)11:12 (0.22 m)16:50 (4.29 m)23:28 (0.47 m)
woensdag 25 maart05:13 (4.36 m)12:01 (0.57 m)17:46 (3.91 m)
donderdag 26 maart00:24 (0.75 m)06:19 (3.97 m)13:10 (0.91 m)19:08 (3.55 m)
vrijdag 27 maart01:48 (0.94 m)07:52 (3.70 m)14:32 (1.09 m)20:41 (3.42 m)

Antwerpen

Getijdenhoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
zaterdag 21 maart05:11 (5.67 m)12:13 (-0.55 m)17:31 (5.75 m)
zondag 22 maart00:23 (-0.24 m)05:49 (5.73 m)12:52 (-0.52 m)18:11 (5.67 m)
maandag 23 maart01:02 (-0.24 m)06:29 (5.71 m)13:30 (-0.42 m)18:53 (5.51 m)
dinsdag 24 maart01:40 (-0.20 m)07:12 (5.59 m)14:08 (-0.26 m)19:39 (5.25 m)
woensdag 25 maart02:21 (-0.11 m)08:00 (5.33 m)14:49 (-0.03 m)20:34 (4.89 m)
donderdag 26 maart03:09 (0.06 m)09:02 (4.97 m)15:41 (0.25 m)21:43 (4.53 m)
vrijdag 27 maart04:13 (0.26 m)10:25 (4.66 m)16:50 (0.51 m)23:11 (4.31 m)

Terneuzen

Getijdenhoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
zaterdag 21 maart03:46 (5.67 m)10:20 (-0.55 m)16:06 (5.75 m)22:30 (-0.24 m)
zondag 22 maart04:24 (5.73 m)10:59 (-0.52 m)16:46 (5.67 m)23:09 (-0.24 m)
maandag 23 maart05:04 (5.71 m)11:37 (-0.42 m)17:28 (5.51 m)23:47 (-0.20 m)
dinsdag 24 maart05:47 (5.59 m)12:15 (-0.26 m)18:14 (5.25 m)
woensdag 25 maart00:28 (-0.11 m)06:35 (5.33 m)12:56 (-0.03 m)19:09 (4.89 m)
donderdag 26 maart01:16 (0.06 m)07:37 (4.97 m)13:48 (0.25 m)20:18 (4.53 m)
vrijdag 27 maart02:20 (0.26 m)09:00 (4.66 m)14:57 (0.51 m)21:46 (4.31 m)

Cookies opgeslagen