Weer

De getijden

Zeebrugge

Getijdenhoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
donderdag 7 mei05:18 (4.08 m)11:28 (0.79 m)17:31 (3.91 m)23:48 (0.68 m)
vrijdag 8 mei05:56 (3.94 m)12:05 (0.95 m)18:11 (3.75 m)
zaterdag 9 mei00:34 (0.85 m)06:48 (3.77 m)13:00 (1.14 m)19:12 (3.55 m)
zondag 10 mei02:18 (0.95 m)08:14 (3.65 m)14:48 (1.18 m)20:54 (3.50 m)
maandag 11 mei03:32 (0.82 m)09:37 (3.75 m)15:55 (1.03 m)22:06 (3.68 m)
dinsdag 12 mei04:31 (0.62 m)10:40 (4.00 m)16:54 (0.83 m)23:02 (3.95 m)
woensdag 13 mei05:27 (0.40 m)11:33 (4.27 m)17:51 (0.62 m)23:52 (4.23 m)

Oostende

Getijdenhoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
donderdag 7 mei04:59 (4.08 m)11:20 (0.79 m)17:12 (3.91 m)23:40 (0.68 m)
vrijdag 8 mei05:37 (3.94 m)11:57 (0.95 m)17:52 (3.75 m)
zaterdag 9 mei00:26 (0.85 m)06:29 (3.77 m)12:52 (1.14 m)18:53 (3.55 m)
zondag 10 mei02:10 (0.95 m)07:55 (3.65 m)14:40 (1.18 m)20:35 (3.50 m)
maandag 11 mei03:24 (0.82 m)09:18 (3.75 m)15:47 (1.03 m)21:47 (3.68 m)
dinsdag 12 mei04:23 (0.62 m)10:21 (4.00 m)16:46 (0.83 m)22:43 (3.95 m)
woensdag 13 mei05:19 (0.40 m)11:14 (4.27 m)17:43 (0.62 m)23:33 (4.23 m)

Antwerpen

Getijdenhoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
donderdag 7 mei02:07 (0.05 m)07:53 (5.04 m)14:20 (0.29 m)20:10 (4.88 m)
vrijdag 8 mei02:39 (0.10 m)08:30 (4.87 m)14:55 (0.39 m)20:50 (4.69 m)
zaterdag 9 mei03:21 (0.18 m)09:16 (4.67 m)15:41 (0.53 m)21:44 (4.47 m)
zondag 10 mei04:13 (0.28 m)10:27 (4.48 m)16:39 (0.67 m)22:59 (4.31 m)
maandag 11 mei05:25 (0.36 m)11:48 (4.49 m)18:00 (0.70 m)
dinsdag 12 mei00:18 (4.36 m)06:55 (0.23 m)13:01 (4.72 m)19:28 (0.49 m)
woensdag 13 mei01:30 (4.63 m)08:04 (0.01 m)14:02 (5.07 m)20:32 (0.24 m)

Terneuzen

Getijdenhoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
donderdag 7 mei00:14 (0.05 m)06:28 (5.04 m)12:27 (0.29 m)18:45 (4.88 m)
vrijdag 8 mei00:46 (0.10 m)07:05 (4.87 m)13:02 (0.39 m)19:25 (4.69 m)
zaterdag 9 mei01:28 (0.18 m)07:51 (4.67 m)13:48 (0.53 m)20:19 (4.47 m)
zondag 10 mei02:20 (0.28 m)09:02 (4.48 m)14:46 (0.67 m)21:34 (4.31 m)
maandag 11 mei03:32 (0.36 m)10:23 (4.49 m)16:07 (0.70 m)22:53 (4.36 m)
dinsdag 12 mei05:02 (0.23 m)11:36 (4.72 m)17:35 (0.49 m)
woensdag 13 mei00:05 (4.63 m)06:11 (0.01 m)12:37 (5.07 m)18:39 (0.24 m)

Cookies opgeslagen