Météo
Marées
Zeebruges
| Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 1 octobre | 04:56 (4.80 m) | 11:26 (0.28 m) | 17:15 (4.86 m) | 23:52 (0.30 m) | |
| vendredi 2 octobre | 05:39 (4.51 m) | 12:08 (0.50 m) | 18:01 (4.59 m) | ||
| samedi 3 octobre | 00:38 (0.61 m) | 06:29 (4.16 m) | 12:59 (0.75 m) | 19:00 (4.24 m) | |
| dimanche 4 octobre | 01:39 (0.94 m) | 07:40 (3.80 m) | 14:17 (0.95 m) | 20:27 (3.94 m) | |
| lundi 5 octobre | 03:01 (1.13 m) | 09:16 (3.62 m) | 15:42 (0.94 m) | 22:00 (3.91 m) | |
| mardi 6 octobre | 04:20 (1.12 m) | 10:40 (3.75 m) | 17:02 (0.74 m) | 23:22 (4.16 m) | |
| mercredi 7 octobre | 05:42 (0.94 m) | 11:48 (4.07 m) | 18:14 (0.42 m) |
Ostende
| Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 1 octobre | 04:37 (4.80 m) | 11:18 (0.28 m) | 16:56 (4.86 m) | 23:44 (0.30 m) | |
| vendredi 2 octobre | 05:20 (4.51 m) | 12:00 (0.50 m) | 17:42 (4.59 m) | ||
| samedi 3 octobre | 00:30 (0.61 m) | 06:10 (4.16 m) | 12:51 (0.75 m) | 18:41 (4.24 m) | |
| dimanche 4 octobre | 01:31 (0.94 m) | 07:21 (3.80 m) | 14:09 (0.95 m) | 20:08 (3.94 m) | |
| lundi 5 octobre | 02:53 (1.13 m) | 08:57 (3.62 m) | 15:34 (0.94 m) | 21:41 (3.91 m) | |
| mardi 6 octobre | 04:12 (1.12 m) | 10:21 (3.75 m) | 16:54 (0.74 m) | 23:03 (4.16 m) | |
| mercredi 7 octobre | 05:34 (0.94 m) | 11:29 (4.07 m) | 18:06 (0.42 m) |
Anvers
| Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 1 octobre | 02:04 (-0.21 m) | 07:27 (5.52 m) | 14:14 (0.02 m) | 19:45 (5.65 m) | |
| vendredi 2 octobre | 02:41 (-0.08 m) | 08:10 (5.31 m) | 14:55 (0.08 m) | 20:30 (5.45 m) | |
| samedi 3 octobre | 03:21 (0.10 m) | 09:01 (5.01 m) | 15:41 (0.19 m) | 21:26 (5.12 m) | |
| dimanche 4 octobre | 04:10 (0.33 m) | 10:06 (4.67 m) | 16:40 (0.36 m) | 22:44 (4.78 m) | |
| lundi 5 octobre | 05:14 (0.57 m) | 11:28 (4.44 m) | 17:59 (0.44 m) | ||
| mardi 6 octobre | 00:13 (4.70 m) | 06:38 (0.66 m) | 12:57 (4.52 m) | 19:33 (0.31 m) | |
| mercredi 7 octobre | 01:37 (4.94 m) | 08:16 (0.45 m) | 14:10 (4.86 m) | 20:59 (-0.04 m) |
Terneuzen
| Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 1 octobre | 00:11 (-0.21 m) | 06:02 (5.52 m) | 12:21 (0.02 m) | 18:20 (5.65 m) | |
| vendredi 2 octobre | 00:48 (-0.08 m) | 06:45 (5.31 m) | 13:02 (0.08 m) | 19:05 (5.45 m) | |
| samedi 3 octobre | 01:28 (0.10 m) | 07:36 (5.01 m) | 13:48 (0.19 m) | 20:01 (5.12 m) | |
| dimanche 4 octobre | 02:17 (0.33 m) | 08:41 (4.67 m) | 14:47 (0.36 m) | 21:19 (4.78 m) | |
| lundi 5 octobre | 03:21 (0.57 m) | 10:03 (4.44 m) | 16:06 (0.44 m) | 22:48 (4.70 m) | |
| mardi 6 octobre | 04:45 (0.66 m) | 11:32 (4.52 m) | 17:40 (0.31 m) | ||
| mercredi 7 octobre | 00:12 (4.94 m) | 06:23 (0.45 m) | 12:45 (4.86 m) | 19:06 (-0.04 m) |
Source des données de marées: Vlaams Gewest en Rijkswaterstaat Nederland