Météo
Marées
Zeebruges
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
vendredi 31 janvier | 02:24 (4.63 m) | 08:59 (-0.06 m) | 14:46 (4.89 m) | 21:12 (0.24 m) | |
samedi 1 février | 03:02 (4.74 m) | 09:41 (-0.17 m) | 15:27 (4.93 m) | 21:55 (0.22 m) | |
dimanche 2 février | 03:44 (4.78 m) | 10:25 (-0.20 m) | 16:11 (4.88 m) | 22:40 (0.27 m) | |
lundi 3 février | 04:28 (4.75 m) | 11:10 (-0.15 m) | 16:59 (4.74 m) | 23:25 (0.36 m) | |
mardi 4 février | 05:17 (4.64 m) | 11:57 (-0.01 m) | 17:52 (4.53 m) | ||
mercredi 5 février | 00:12 (0.51 m) | 06:11 (4.47 m) | 12:48 (0.21 m) | 18:52 (4.26 m) | |
jeudi 6 février | 01:05 (0.72 m) | 07:14 (4.22 m) | 13:46 (0.50 m) | 19:58 (3.95 m) |
Ostende
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
vendredi 31 janvier | 02:05 (4.63 m) | 08:51 (-0.06 m) | 14:27 (4.89 m) | 21:04 (0.24 m) | |
samedi 1 février | 02:43 (4.74 m) | 09:33 (-0.17 m) | 15:08 (4.93 m) | 21:47 (0.22 m) | |
dimanche 2 février | 03:25 (4.78 m) | 10:17 (-0.20 m) | 15:52 (4.88 m) | 22:32 (0.27 m) | |
lundi 3 février | 04:09 (4.75 m) | 11:02 (-0.15 m) | 16:40 (4.74 m) | 23:17 (0.36 m) | |
mardi 4 février | 04:58 (4.64 m) | 11:49 (-0.01 m) | 17:33 (4.53 m) | ||
mercredi 5 février | 00:04 (0.51 m) | 05:52 (4.47 m) | 12:40 (0.21 m) | 18:33 (4.26 m) | |
jeudi 6 février | 00:57 (0.72 m) | 06:55 (4.22 m) | 13:38 (0.50 m) | 19:39 (3.95 m) |
Anvers
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
vendredi 31 janvier | 05:00 (5.41 m) | 11:57 (-0.37 m) | 17:18 (5.68 m) | ||
samedi 1 février | 00:07 (-0.02 m) | 05:39 (5.48 m) | 12:41 (-0.49 m) | 17:59 (5.72 m) | |
dimanche 2 février | 00:49 (-0.05 m) | 06:20 (5.51 m) | 13:24 (-0.53 m) | 18:42 (5.68 m) | |
lundi 3 février | 01:30 (-0.04 m) | 07:03 (5.48 m) | 14:05 (-0.49 m) | 19:28 (5.55 m) | |
mardi 4 février | 02:11 (0.02 m) | 07:47 (5.40 m) | 14:46 (-0.37 m) | 20:17 (5.34 m) | |
mercredi 5 février | 02:52 (0.11 m) | 08:36 (5.24 m) | 15:28 (-0.18 m) | 21:13 (5.08 m) | |
jeudi 6 février | 03:37 (0.25 m) | 09:33 (5.01 m) | 16:16 (0.07 m) | 22:14 (4.79 m) |
Terneuzen
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
vendredi 31 janvier | 03:35 (5.41 m) | 10:04 (-0.37 m) | 15:53 (5.68 m) | 22:14 (-0.02 m) | |
samedi 1 février | 04:14 (5.48 m) | 10:48 (-0.49 m) | 16:34 (5.72 m) | 22:56 (-0.05 m) | |
dimanche 2 février | 04:55 (5.51 m) | 11:31 (-0.53 m) | 17:17 (5.68 m) | 23:37 (-0.04 m) | |
lundi 3 février | 05:38 (5.48 m) | 12:12 (-0.49 m) | 18:03 (5.55 m) | ||
mardi 4 février | 00:18 (0.02 m) | 06:22 (5.40 m) | 12:53 (-0.37 m) | 18:52 (5.34 m) | |
mercredi 5 février | 00:59 (0.11 m) | 07:11 (5.24 m) | 13:35 (-0.18 m) | 19:48 (5.08 m) | |
jeudi 6 février | 01:44 (0.25 m) | 08:08 (5.01 m) | 14:23 (0.07 m) | 20:49 (4.79 m) |
Source des données de marées: Vlaams Gewest en Rijkswaterstaat Nederland