Météo
Marées
Zeebruges
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
mercredi 28 mai | 02:40 (4.76 m) | 09:17 (0.01 m) | 15:09 (4.57 m) | 21:39 (0.03 m) | |
jeudi 29 mai | 03:27 (4.75 m) | 10:01 (0.11 m) | 15:55 (4.48 m) | 22:23 (0.04 m) | |
vendredi 30 mai | 04:15 (4.67 m) | 10:46 (0.29 m) | 16:40 (4.36 m) | 23:09 (0.11 m) | |
samedi 31 mai | 05:04 (4.52 m) | 11:31 (0.50 m) | 17:28 (4.20 m) | 23:59 (0.22 m) | |
dimanche 1 juin | 05:56 (4.32 m) | 12:21 (0.72 m) | 18:22 (4.03 m) | ||
lundi 2 juin | 00:54 (0.35 m) | 06:56 (4.12 m) | 13:18 (0.89 m) | 19:23 (3.88 m) | |
mardi 3 juin | 01:54 (0.44 m) | 08:01 (3.97 m) | 14:17 (0.98 m) | 20:28 (3.81 m) |
Ostende
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
mercredi 28 mai | 02:21 (4.76 m) | 09:09 (0.01 m) | 14:50 (4.57 m) | 21:31 (0.03 m) | |
jeudi 29 mai | 03:08 (4.75 m) | 09:53 (0.11 m) | 15:36 (4.48 m) | 22:15 (0.04 m) | |
vendredi 30 mai | 03:56 (4.67 m) | 10:38 (0.29 m) | 16:21 (4.36 m) | 23:01 (0.11 m) | |
samedi 31 mai | 04:45 (4.52 m) | 11:23 (0.50 m) | 17:09 (4.20 m) | 23:51 (0.22 m) | |
dimanche 1 juin | 05:37 (4.32 m) | 12:13 (0.72 m) | 18:03 (4.03 m) | ||
lundi 2 juin | 00:46 (0.35 m) | 06:37 (4.12 m) | 13:10 (0.89 m) | 19:04 (3.88 m) | |
mardi 3 juin | 01:46 (0.44 m) | 07:42 (3.97 m) | 14:09 (0.98 m) | 20:09 (3.81 m) |
Anvers
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
mercredi 28 mai | 05:07 (5.69 m) | 12:07 (-0.36 m) | 17:35 (5.54 m) | ||
jeudi 29 mai | 00:30 (-0.35 m) | 05:54 (5.69 m) | 12:51 (-0.25 m) | 18:23 (5.43 m) | |
vendredi 30 mai | 01:17 (-0.36 m) | 06:43 (5.62 m) | 13:34 (-0.11 m) | 19:12 (5.30 m) | |
samedi 31 mai | 02:03 (-0.34 m) | 07:34 (5.50 m) | 14:16 (0.04 m) | 20:01 (5.15 m) | |
dimanche 1 juin | 02:49 (-0.29 m) | 08:28 (5.34 m) | 14:59 (0.19 m) | 20:53 (4.99 m) | |
lundi 2 juin | 03:36 (-0.21 m) | 09:24 (5.15 m) | 15:45 (0.33 m) | 21:46 (4.82 m) | |
mardi 3 juin | 04:25 (-0.11 m) | 10:21 (4.94 m) | 16:37 (0.46 m) | 22:42 (4.64 m) |
Terneuzen
Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
---|---|---|---|---|---|
mercredi 28 mai | 03:42 (5.69 m) | 10:14 (-0.36 m) | 16:10 (5.54 m) | 22:37 (-0.35 m) | |
jeudi 29 mai | 04:29 (5.69 m) | 10:58 (-0.25 m) | 16:58 (5.43 m) | 23:24 (-0.36 m) | |
vendredi 30 mai | 05:18 (5.62 m) | 11:41 (-0.11 m) | 17:47 (5.30 m) | ||
samedi 31 mai | 00:10 (-0.34 m) | 06:09 (5.50 m) | 12:23 (0.04 m) | 18:36 (5.15 m) | |
dimanche 1 juin | 00:56 (-0.29 m) | 07:03 (5.34 m) | 13:06 (0.19 m) | 19:28 (4.99 m) | |
lundi 2 juin | 01:43 (-0.21 m) | 07:59 (5.15 m) | 13:52 (0.33 m) | 20:21 (4.82 m) | |
mardi 3 juin | 02:32 (-0.11 m) | 08:56 (4.94 m) | 14:44 (0.46 m) | 21:17 (4.64 m) |
Source des données de marées: Vlaams Gewest en Rijkswaterstaat Nederland