Météo
Marées
Zeebruges
| Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| vendredi 29 mai | 00:58 (4.25 m) | 07:28 (0.30 m) | 13:30 (4.29 m) | 19:52 (0.50 m) | |
| samedi 30 mai | 01:44 (4.30 m) | 08:11 (0.35 m) | 14:13 (4.30 m) | 20:31 (0.44 m) | |
| dimanche 31 mai | 02:26 (4.32 m) | 08:48 (0.41 m) | 14:52 (4.28 m) | 21:06 (0.40 m) | |
| lundi 1 juin | 03:03 (4.31 m) | 09:20 (0.49 m) | 15:27 (4.24 m) | 21:37 (0.39 m) | |
| mardi 2 juin | 03:36 (4.28 m) | 09:45 (0.57 m) | 15:56 (4.17 m) | 22:03 (0.41 m) | |
| mercredi 3 juin | 04:05 (4.23 m) | 10:09 (0.63 m) | 16:19 (4.11 m) | 22:30 (0.43 m) | |
| jeudi 4 juin | 04:32 (4.19 m) | 10:37 (0.68 m) | 16:44 (4.07 m) | 23:02 (0.47 m) |
Ostende
| Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| vendredi 29 mai | 00:39 (4.25 m) | 07:20 (0.30 m) | 13:11 (4.29 m) | 19:44 (0.50 m) | |
| samedi 30 mai | 01:25 (4.30 m) | 08:03 (0.35 m) | 13:54 (4.30 m) | 20:23 (0.44 m) | |
| dimanche 31 mai | 02:07 (4.32 m) | 08:40 (0.41 m) | 14:33 (4.28 m) | 20:58 (0.40 m) | |
| lundi 1 juin | 02:44 (4.31 m) | 09:12 (0.49 m) | 15:08 (4.24 m) | 21:29 (0.39 m) | |
| mardi 2 juin | 03:17 (4.28 m) | 09:37 (0.57 m) | 15:37 (4.17 m) | 21:55 (0.41 m) | |
| mercredi 3 juin | 03:46 (4.23 m) | 10:01 (0.63 m) | 16:00 (4.11 m) | 22:22 (0.43 m) | |
| jeudi 4 juin | 04:13 (4.19 m) | 10:29 (0.68 m) | 16:25 (4.07 m) | 22:54 (0.47 m) |
Anvers
| Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| vendredi 29 mai | 03:23 (5.05 m) | 10:08 (-0.11 m) | 15:51 (5.15 m) | 22:24 (0.07 m) | |
| samedi 30 mai | 04:04 (5.09 m) | 10:46 (-0.02 m) | 16:29 (5.13 m) | 23:02 (0.05 m) | |
| dimanche 31 mai | 04:41 (5.14 m) | 11:21 (0.05 m) | 17:03 (5.14 m) | 23:39 (0.02 m) | |
| lundi 1 juin | 05:16 (5.20 m) | 11:55 (0.08 m) | 17:36 (5.18 m) | ||
| mardi 2 juin | 00:15 (-0.03 m) | 05:51 (5.25 m) | 12:29 (0.11 m) | 18:10 (5.19 m) | |
| mercredi 3 juin | 00:51 (-0.05 m) | 06:28 (5.25 m) | 13:03 (0.16 m) | 18:45 (5.16 m) | |
| jeudi 4 juin | 01:27 (-0.05 m) | 07:03 (5.19 m) | 13:36 (0.23 m) | 19:21 (5.07 m) |
Terneuzen
| Marées | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) | marée basse h:m (mTAW) | marée haute h:m (mTAW) |
|---|---|---|---|---|---|
| vendredi 29 mai | 01:58 (5.05 m) | 08:15 (-0.11 m) | 14:26 (5.15 m) | 20:31 (0.07 m) | |
| samedi 30 mai | 02:39 (5.09 m) | 08:53 (-0.02 m) | 15:04 (5.13 m) | 21:09 (0.05 m) | |
| dimanche 31 mai | 03:16 (5.14 m) | 09:28 (0.05 m) | 15:38 (5.14 m) | 21:46 (0.02 m) | |
| lundi 1 juin | 03:51 (5.20 m) | 10:02 (0.08 m) | 16:11 (5.18 m) | 22:22 (-0.03 m) | |
| mardi 2 juin | 04:26 (5.25 m) | 10:36 (0.11 m) | 16:45 (5.19 m) | 22:58 (-0.05 m) | |
| mercredi 3 juin | 05:03 (5.25 m) | 11:10 (0.16 m) | 17:20 (5.16 m) | 23:34 (-0.05 m) | |
| jeudi 4 juin | 05:38 (5.19 m) | 11:43 (0.23 m) | 17:56 (5.07 m) |
Source des données de marées: Vlaams Gewest en Rijkswaterstaat Nederland